MEET PLAY SHARE 광명소하 |
|||||
<colbgcolor=#352461><colcolor=#fff> 영업시간 | 연중무휴 | ||||
주소 | 경기도 광명시 소하로 190 | ||||
상영관 | 6개관 474석 | ||||
특별관 | {{{#!wiki style="background-color: #329EB1; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #329EB1" {{{#!wiki style="background-color: #CD5C5C; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #CD5C5C" | ||||
기타 서비스 | {{{#!wiki style="background-color: #ffd754; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #352764" {{{#!wiki style="background-color: #DDE7E7; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #000" | ||||
홈페이지 | 메가박스 광명소하 |
메가박스 광명소하 |
[clearfix]
1. 개요
경기도 광명시 소하로 190에 위치한 영화관. 2022년 7월 5일에 개관했다.2023년 9월 20일에 전 좌석 리클라이너 의자로 리뉴얼 후 재오픈했다.
전관 레이저 영사기 및 돌비디지털 7.1채널 사운드 시스템이 구축되어있다.
2. 상영관
2.1. 1관: 72석
1관은 B1층에 위치하며 총 72석이다.2.2. 2관: 97석
2관은 B1층에 위치하며 총 97석이다.2.3. 3관: 69석
3관은 B1층에 위치하며 총 69석이다.2.4. 4관: 82석
4관은 B1층에 위치하며 총 82석이다.2.5. 5관: 82석
5관은 B1층에 위치하며 총 82석이다.2.6. 6관: 72석
6관은 B1층에 위치하며 총 72석이다.3. 교통
3.1. 철도교통
석수역: 중앙버스정류장에서 101번 버스 승차 > 광명테크노파크 정류장 하차 > 도보 1분3.2. 도로교통
3.3. 버스교통
신촌마을아파트2단지.소하6단지/소하7단지/광명테크노파크(14272·14275·14292·14296·38649·38650·38678·38695) | |
광명시 시내버스 | |
일반 | |
직행 | |
서울특별시 시내버스 | |
지선 |