라트비아의 도시 마도나 Madona |
|||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -10px" | |||||||
<rowcolor=#fff> 깃발 | 문장 | }}} | |||||
<colbgcolor=#9e3039><colcolor=#FFFFFF> 국가 |
[[라트비아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
||||||
지자체 | 마도나군 | ||||||
면적 | 10.41km2 | ||||||
인구 | 6,664명[A] | ||||||
인구밀도 | 640명/km2[A] | ||||||
민족 | 라트비아인 79%, 러시아인 16%, 벨라루스인 1.79%, 우크라이나인 1%, 폴란드인 0.89%, 기타 1.32% | ||||||
시간대 | UTC+02:00 |
1. 개요
[clearfix]
1. 개요
|
시가지 |