mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-04-15 13:50:17

로스트 인 파리

로스트 인 파리 (2016)
Paris pieds nus
Lost in Paris
파일:로스트 인 파리(포스터).jpg
장르 로맨스, 모험, 코미디
감독 도미니크 아벨, 피오나 고든
각본
주연
제작 도미니크 아벨, 샤를 질베르
피오나 고든, 크리스티 몰리아
음악
테마곡
촬영 기간
제작사 Courage Mon Amour
Moteur S'il Vous Plaît
CG Cinéma
Scope Pictures
수입사 파일:대한민국 국기.svg ㈜그린나래미디어
배급사 파일:벨기에 국기.svg Cinéart
파일:프랑스 국기.svg Potemkine Films
파일:대한민국 국기.svg ㈜그린나래미디어
개봉일 파일:프랑스 국기.svg 2017년 3월 8일
파일:벨기에 국기.svg 2017년 3월 15일
파일:대한민국 국기.svg 2017년 5월 18일
상영 시간 83분
제작비
월드 박스오피스
북미 박스오피스
대한민국 총 관객 수 27,206명( 2017년 12월 10일 기준)
공식 홈페이지
상영등급 12세 관람가

1. 개요2. 예고편3. 시놉시스4. 등장인물5. 줄거리6. 평가7. 흥행8. 기타

[clearfix]

1. 개요

2017년 개봉한 프랑스, 벨기에 영화. 대한민국에는 2017년 5월 13일 개봉하였다.

2. 예고편



3. 시놉시스

세상 가장 사랑스러운 도시, 파리에서 펼쳐지는 로맨틱 어드벤처

파리에 살고 있는 이모 ‘마르타’에게 자신을 구해달라는 SOS 편지를 받은 ‘피오나’는 빨간 배낭 하나를 메고 무작정 파리로 향한다.
하지만 이모는 온데간데없고 수상한 남자 ‘돔’이 자꾸 따라온다. 에펠탑 앞에서 사진을 찍다가 짐까지 잃어버린 피오나.
동네 카페에서 얻은 정보에 의하면, 오늘 나이 든 댄서의 장례식이 있다는데 설마…?

출처: 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망

4. 등장인물

5. 줄거리

6. 평가

로튼 토마토
신선도 83%
관객 점수 70%
IMDb
평점 6.3/10
레터박스
사용자 평균 별점 3.3 / 5.0
왓챠
사용자 평균 별점 3.3 / 5.0
네이버 영화
기자, 평론가 평점
6.00/10
관람객 평점
8.07/10
네티즌 평점
7.91/10
다음 영화
기자/평론가 평점
6.0 / 10
네티즌 평점
7.3 / 10
가방, 집, 정신을 잃고 그들은 헤맸네, 아니 쓸고다녔네, 파리를
- 정지혜(★★★☆)
온몸으로 표현하는 파리 찬가
- 김현수(★★★☆)
헤매고 헤매다 목적지에 도착
- 박은영(★★★☆)

7. 흥행

7.1. 일본

2017년 8월 5일 개봉하였다.

7.2. 북미

2016년 10월 24일 시카고 국제 영화제에 상영하였다.

7.3. 대한민국

대한민국 누적 관객수
주차 날짜 관람 인원 주간 합계 인원 순위 일일 매출액 주간 합계 매출액
개봉 전 1,270명 1,270명 -위 11,732,500원 11,732,500원
1주차 2017-05-18. 1일차(목) 1,657명 11,577명 13위 12,114,900원 90,760,400원
2017-05-19. 2일차(금) 1,532명 10위 12,418,600원
2017-05-20. 3일차(토) 2,474명 12위 21,002,100원
2017-05-21. 4일차(일) 2,409명 11위 19,956,100원
2017-05-22. 5일차(월) 1,311명 10위 9,440,500원
2017-05-23. 6일차(화) 1,224명 12위 8,856,500원
2017-05-24. 7일차(수) 970명 11위 6,971,700원
2주차 2017-05-25. 8일차(목) 613명 5,190명 16위 4,522,600원 41,110,338원
2017-05-26. 9일차(금) 631명 15위 5,059,538원
2017-05-27. 10일차(토) 1,400명 13위 12,161,900원
2017-05-28. 11일차(일) 1,073명 13위 8,631,200원
2017-05-29. 12일차(월) 506명 16위 3,807,000원
2017-05-30. 13일차(화) 396명 19위 2,994,400원
2017-05-31. 14일차(수) 571명 16위 3,933,700원
3주차 2017-06-01. 15일차(목) 320명 3,726명 23위 2,381,500원 30,179,300원
2017-06-02. 16일차(금) 525명 18위 4,151,900원
2017-06-03. 17일차(토) 801명 17위 6,758,400원
2017-06-04. 18일차(일) 620명 17위 5,279,000원
2017-06-05. 19일차(월) 425명 19위 3,301,300원
2017-06-06. 20일차(화) 844명 16위 6,887,200원
2017-06-07. 21일차(수) 191명 26위 1,420,000원
4주차 2017-06-08. 22일차(목) 103명 2,399명 44위 755,000원 18,050,500원
2017-06-09. 23일차(금) 234명 26위 1,910,000원
2017-06-10. 24일차(토) 366명 26위 3,266,000원
2017-06-11. 25일차(일) 318명 25위 2,660,500원
2017-06-12. 26일차(월) 107명 34위 835,000원
2017-06-13. 27일차(화) 1,136명 14위 7,526,500원
2017-06-14. 28일차(수) 135명 32위 1,097,500원
5주차 2017-06-15. 29일차(목) 75명 866명 50위 600,000원 7,103,000원
2017-06-16. 30일차(금) 114명 43위 975,000원
2017-06-17. 31일차(토) 174명 41위 1,568,000원
2017-06-18. 32일차(일) 137명 40위 1,218,000원
2017-06-19. 33일차(월) 134명 40위 949,000원
2017-06-20. 34일차(화) 115명 45위 865,000원
2017-06-21. 35일차(수) 117명 40위 928,000원
6주차 2017-06-22. 36일차(목) 90명 848명 51위 723,000원 7,004,000원
2017-06-23. 37일차(금) 128명 46위 1,067,000원
2017-06-24. 38일차(토) 216명 34위 1,968,000원
2017-06-25. 39일차(일) 158명 40위 1,390,000원
2017-06-26. 40일차(월) 71명 42위 547,000원
2017-06-27. 41일차(화) 106명 46위 748,000원
2017-06-28. 42일차(수) 79명 48위 561,000원
7주차 2017-06-29. 43일차(목) 65명 424명 52위 425,000원 3,058,000원
2017-06-30. 44일차(금) 63명 67위 446,000원
2017-07-01. 45일차(토) 66명 60위 483,000원
2017-07-02. 46일차(일) 120명 44위 907,000원
2017-07-03. 47일차(월) 25명 66위 191,000원
2017-07-04. 48일차(화) 46명 68위 335,000원
2017-07-05. 49일차(수) 39명 62위 271,000원
8주차 2017-07-06. 50일차(목) 21명 243명 63위 153,000원 1,662,000원
2017-07-07. 51일차(금) 16명 74위 115,000원
2017-07-08. 52일차(토) 58명 57위 387,000원
2017-07-09. 53일차(일) 51명 59위 371,000원
2017-07-10. 54일차(월) 11명 69위 71,000원
2017-07-11. 55일차(화) 53명 61위 343,000원
2017-07-12. 56일차(수) 33명 70위 222,000원
9주차 2017-07-13. 57일차(목) 16명 221명 72위 110,000원 1,640,000원
2017-07-14. 58일차(금) 21명 69위 179,000원
2017-07-15. 59일차(토) 54명 49위 427,000원
2017-07-16. 60일차(일) 53명 48위 420,000원
2017-07-17. 61일차(월) 25명 61위 149,000원
2017-07-18. 62일차(화) 37명 70위 257,000원
2017-07-19. 63일차(수) 15명 80위 98,000원
10주차 2017-07-20. 64일차(목) 12명 162명 77위 82,000원 1,215,000원
2017-07-21. 65일차(금) 24명 74위 182,000원
2017-07-22. 66일차(토) 31명 71위 248,000원
2017-07-23. 67일차(일) 42명 55위 328,000원
2017-07-24. 68일차(월) 10명 71위 68,000원
2017-07-25. 69일차(화) 30명 65위 203,000원
2017-07-26. 70일차(수) 13명 83위 104,000원
11주차 2017-07-27. 71일차(목) 12명 228명 85위 89,000원 1,707,000원
2017-07-28. 72일차(금) 25명 78위 172,000원
2017-07-29. 73일차(토) 43명 72위 347,000원
2017-07-30. 74일차(일) 41명 53위 332,000원
2017-07-31. 75일차(월) 30명 53위 212,000원
2017-08-01. 76일차(화) 39명 57위 272,000원
2017-08-02. 77일차(수) 38명 55위 283,000원
12주차 2017-08-03. 78일차(목) -명 -명 -위 -원 -원
2017-08-04. 79일차(금) -명 -위 -원
2017-08-05. 80일차(토) -명 -위 -원
2017-08-06. 81일차(일) -명 -위 -원
2017-08-07. 82일차(월) -명 -위 -원
2017-08-08. 83일차(화) -명 -위 -원
2017-08-09. 84일차(수) -명 -위 -원
합계 누적관객수 27,206명, 누적매출액 215,591,038원[1]

7.4. 영국

2016년 10월 12일 런던 영화제에 상영하였다.

7.5. 기타 국가

8. 기타


[1] ~ 2017/12/10 기준