{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" |
[[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||||||||||||||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||||||||||||||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||||||||||||||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||||||||||||||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||||||||||||||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||||||||||||||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
<colbgcolor=#AB2458><colcolor=#fff> 명칭 | 숨마데시앙 |
영문 명칭 | Summa DESIAN |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 화성시 신동 산4 |
입주 | 2025년 8월 |
동수 | 10개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 12층 |
세대수 | 616세대 |
면적 | 99㎡A·B·C·D·E·F·G, 109㎡A·B |
시공사 | |
주차대수 | 1,186대 (세대당 1.92대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 화성시 신동에 위치하는 아파트.동탄2신도시 신주거문화타운 특별구역 A107BL에 들어서며 태영건설이 시공한다. 10개동, 616세대 규모에 1,186세대를 주차할 수 있어 세대당 1.92대 주차가 가능하다.
38평과 42평, 두 개의 평형대로만 구성되었다.
2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
- 커뮤니티 시설
- 골프연습장
- G/X룸
- 피트니스
- 작은도서관
- 멀티미디어실
- 독서실
- 문화교실
- 코워킹라운지
- 창업지원센터
- 요리교실
- 어린이집
- 게스트하우스
- 돌봄센터
- 맘스스테이션
- 경로당
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
3.1. 위치
3.2. 교통
- 화성시 시내버스