{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=330px><tablebordercolor=#fff> |
네팔 연방의회 원내 구성 |
}}} | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" |
연립 여당 | |||||
[[네팔 공산당(통합 마르크스-레닌주의)|네팔 공산당(통합 마르크스-레닌주의) {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
||||||
[[네팔 회의|네팔 회의 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
[[사회주의인민당(네팔)|사회주의인민당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
|||||
기타 정당 • [[무소속|무소속 1석 • 8석 ]]
|
||||||
신임과 보완 | ||||||
[[국민민주당(네팔)|국민민주당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
[[네팔 사회주의인민당|네팔 사회주의인민당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
|||||
기타 정당 • [[무소속|무소속 0석 • 3석 ]]
|
||||||
야당 | ||||||
[[네팔 공산당(마오주의 센터)|네팔 공산당(마오주의 센터) {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
[[국민독립당|국민독립당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
|||||
[[국민민주당(네팔)|국민민주당 {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
[[네팔 공산당(통합 사회주의)|네팔 공산당(통합 사회주의) {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #fff; font-size: .8em"]] |
|||||
기타 정당 • [[무소속|무소속 1석 • 3석 ]]
|
||||||
재적 59석 • 275석
|
||||||
(왼쪽에서부터 상원 · 하원 의석 수 순서) | }}}}}}}}} |
People's Socialist Party, Nepal जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल) |
|
약칭 | PSP-N |
한글명칭 | 네팔 사회주의인민당 |
상징색 |
빨간색
|
의장 | 우펜드라 야다브 |
창당일 | 2020년 4월 22일 |
당사 | 발쿠마리, 랄릿푸르 |
이념 |
민주사회주의 세속주의 연방주의 |
정치적 스펙트럼 | 중도좌파 ~ 좌파 |
상원 의석 수 |
2석 / 59석
|
하원 의석 수 |
12석 / 275석
|
웹사이트 |
[clearfix]