1. 개요2. 카드
2.1. 노멀 - 시이나 노리코2.2. S레어 - [도너츠☆머메이드] 시이나 노리코2.3. SS레어 - [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코2.4. S레어 - [Kawaii make MY day!] 시이나 노리코2.5. S레어 - [스위트 서머] 시이나 노리코2.6. S레어 - [큥 큥 맥스] 시이나 노리코2.7. SS레어 - [장난꾸러기 캣 대집합♪] 시이나 노리코 2.8. S레어 - [다이아몬드 어텐션] 시이나 노리코2.9. S레어 - [갓 만든 슈가] 시이나 노리코2.10. SS레어 - [헬로! 마이 러블리] 시이나 노리코 2.11. S레어 - [커넥트 FAV RING] 시이나 노리코2.12. SS레어 - [러브링크 플라워] 시이나 노리코2.13. S레어 - [Teeenage☆Groovin'] 시이나 노리코
3. 커뮤 스토리4. 기타4.1. 3D 모델링
4.1.1. 스타리스카이 브라이트4.1.2. 어크로스 더 스타즈4.1.3. SS레어 - [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코4.1.4. 파티 타임 골드4.1.5. 쇼타임 일루젼4.1.6. 딥 스카이 블레이즈4.1.7. 스위트·파티시엘4.1.8. 넥스트 프론티어4.1.9. 신데렐라 드림 4.1.10. 레슨 웨어(긴 바지)4.1.11. 레슨 웨어(핫팬츠)4.1.12. 레인보우 컬러즈4.1.13. SS레어 - [장난꾸러기 캣 대집합♪] 시이나 노리코 4.1.14. SS레어 - [헬로! 마이 러블리] 시이나 노리코
4.2. 소문4.3. 애니푸치1. 개요
아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 스타라이트 스테이지에 등장하는 시이나 노리코의 정보를 정리한 문서.스토리 커뮤에서는 같은 옐로 릴리 멤버인 나카노 유카의 에피소드에 미즈모토 유카리와 함께 첫 등장하였다.
2. 카드
2.1. 노멀 - 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | 시이나 노리코 | 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>노멀 (최대 친애도 20) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>N+ (최대 친애도 60) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.30 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.30 (MAX) | |
라이프 | 20 | 21 | 21 | 22 | |
보컬 | 1396 | 2093 | 1695 | 2707 | |
댄스 | 1351 | 2027 | 1641 | 2622 | |
비주얼 | 1343 | 2014 | 1631 | 2605 | |
총합 | 4090 | 6134 | 4967 | 7934 | |
입수 방법 | LIVE 보상, 로컬 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 없음 | ||||
특기 | 없음 |
데레스테 출시 당시부터 N카드로 등장했다.
2.2. S레어 - [도너츠☆머메이드] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [도너츠☆머메이드] 시이나 노리코 | [도너츠☆머메이드] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 37 | 37 | 39 | |
보컬 | 2436 | 4919 | 3140 | 6004 | |
댄스 | 1466 | 2960 | 1889 | 3613 | |
비주얼 | 1170 | 2363 | 1508 | 2885 | |
총합 | 5072 | 10242 | 6537 | 12502 | |
입수 방법 | 5차 신데렐라 캐러벤 상위 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 보이스 - 큐트 속성 아이돌 보컬 어필 수치 60% 상승 | ||||
특기 | 슈가 스위트 도넛 - 9초마다 40~60% 확률로 4~6초 동안 COMBO 보너스 14% 상승 |
2016년 3월 11일 ~ 3월 18일간 개최되었던 제5차 신데렐라 캐러벤 이벤트의 상위 보상카드로 등장했다. 레어 카드는 미즈노 미도리가 등장, 하위 보상은 카타기리 사나에였다. 카드 뒤의 배경은 역시 미즈모토 유카리와 나카노 유카. 덧붙여 노리코를 룸에 놓아두면 도나도나도나 도나츠라고 도넛 노래를 부른다(...)
2.3. SS레어 - [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코 | [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어 (최대 친애도 200) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어+ (최대 친애도 600) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.80 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.90 (MAX) | |
라이프 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
보컬 | 2694 | 5894 | 3537 | 7106 | |
댄스 | 1477 | 3232 | 1940 | 3897 | |
비주얼 | 1779 | 3893 | 2337 | 4694 | |
총합 | 5950 | 13019 | 7814 | 15697 | |
입수 방법 | 플래티넘 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 보이스 - 큐트 아이돌의 보컬 어필 수치 90% 상승 | ||||
특기 | 노리노리노리코♪ - 9초마다 35~52.5% 확률로 5~7.5초 동안, PERFECT/GREAT 스코어가 17% 상승 | ||||
포스터 설명 | 허구헌날 도넛만 찾는 노리코지만, 그 중심의 구멍 사이로는 확실히 팬의 얼굴을 주시하고 있다. |
2017년 2월 8일 등장한 노리코의 SSR로 보컬 특화형이며 특기 효율도 준수하다.
도너츠 애호가답게 모델링은 좌우비대칭의 도너츠 필링 무늬를 한 메이드풍 의상이다.
특훈 전 카드 코멘트로 미뤄보면, 녹음실에서 녹음하고 있는 곡은 Sweet Witches' Night. 덧붙여 노리코의 SSR을 등장하면서 멜로옐로 3인조와 Sweetches 5인 모두 SSR을 갖춰졌다.
전에도 포니테일로 인해 이가라시 쿄코와 닮았다는 소리가 자주 나왔으나, 이번 SSR의 경우 의상컨셉과 일러스트 구도면에서 쿄코 SSR와 유사하다.
2.4. S레어 - [Kawaii make MY day!] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [Kawaii make MY day!] 시이나 노리코 | [Kawaii make MY day!] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 37 | 37 | 39 | |
보컬 | 1337 | 2701 | 1724 | 3297 | |
댄스 | 1622 | 3275 | 2090 | 3997 | |
비주얼 | 2496 | 5040 | 3216 | 6151 | |
총합 | 5455 | 11016 | 7030 | 13445 | |
입수 방법 | [Kawaii make MY day!] 이벤트 상위 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 메이크 - 큐트 속성 아이돌 비주얼 어필 수치 60% 상승 | ||||
특기 | 일단 도넛 - 4초 마다 35~52.5% 확률로 2~3초 동안 COMBO 보너스 14% 상승 |
2017년 7월 20일 재화 이벤트 Kawaii make MY day! 상위 보상으로 등장했다.
특훈 전 일러스트의 3명이 차고 있는 팔찌는 이벤트 커뮤의 후반부에서 3명이서 맞춰 산 것. 이벤트 커뮤 첫 부분에서 위 특훈 전 이미지가 나왔는데, 이 보상 이미지와는 다르게 팔찌를 차고 있지 않다.
2.5. S레어 - [스위트 서머] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [스위트 서머] 시이나 노리코 | [스위트 서머] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 78 | 82 | 82 | 86 | |
보컬 | 1770 | 3575 | 2282 | 4364 | |
댄스 | 1874 | 3784 | 2415 | 4619 | |
비주얼 | 1749 | 3533 | 2255 | 4313 | |
총합 | 5393 | 10892 | 6952 | 13296 | |
입수 방법 | 플래티넘/로컬 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 에너지 - 큐트 아이돌의 라이프가 20% 상승 | ||||
특기 | 도넛 파워 - 13초 마다 40~60% 확률로 4~6초 동안, PERFECT로 라이프 3 회복 |
2.6. S레어 - [큥 큥 맥스] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [큥 큥 맥스] 시이나 노리코 | [큥 큥 맥스] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 37 | 37 | 39 | |
보컬 | |||||
댄스 | |||||
비주얼 | |||||
총합 | |||||
입수 방법 | [큥 큥 맥스] 이벤트 상위 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | |||||
특기 |
2019년 4월 19일 きゅん・きゅん・まっくす 이벤트의 상위 보상으로 등장하였다.
도넛 덕후 노리코 아니랄까봐 특훈전 일러스트에는 접시에 도넛을 잔뜩 쌓아놨다.
그러나 같은 날에 나오게 된 두 아이돌의 SS레어 등장으로 인해 묻혀져 버린 S레어 카드가 되어버렸다(...).
2.7. SS레어 - [장난꾸러기 캣 대집합♪] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [장난꾸러기 캣 대집합♪] 시이나 노리코 | [장난꾸러기 캣 대집합♪] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어 (최대 친애도 200) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어+ (최대 친애도 600) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.80 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.90 (MAX) | |
라이프 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
보컬 | 2369 | 5182 | 3110 | 6248 | |
댄스 | 1785 | 3904 | 2343 | 4707 | |
비주얼 | 1882 | 4118 | 2472 | 4966 | |
총합 | 6036 | 13204 | 7925 | 15921 | |
입수 방법 | 가장으로 변신♪ 할로윈 모드 가샤(2019.9.30~10.11) | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 브릴리언스 - 큐트 아이돌의 모든 어필 수치 40% 상승 | ||||
특기 | 변신! 도넛냥 - 7초 마다 40~60% 확률로 라이프를 11 소모하여, 4~6초 동안 PERFECT/GREAT 스코어가 20% 상승, NICE/BAD여도 COMBO가 끊기지 않음 | ||||
포스터 설명 | 장난을 좋아하는 검은 고양이의 공주 도넛이 있는 당신의 곁으로 장난을 치러 갈지도~ |
2019년 9월 30일 등장한 시이나 노리코의 두번째 SSR. 첫 번째 SS레어 등장 이후 거의 32개월만에 등장했다.
보컬에 비중을 둔 브릴리언스 어필에 7초 중확률 오버로드를 배정받았으며, 총어필합은 두 달 전에 등장한 미후네 미유의 4차 SSR와 같게 나왔다. 큐트 프린세스 및 큐트 유니즌 유닛에서는 같은 큐트 속성의 7초 중확률 특기를 가진 도묘지 카린의 1차 SSR보다 어필합이 더 높아 유용하게 사용할 수 있다.
2.8. S레어 - [다이아몬드 어텐션] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [다이아몬드 어텐션] 시이나 노리코 | [다이아몬드 어텐션] 시이나 노리코 | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
보컬 | 1624 | 3119 | 2090 | 3841 | |
댄스 | 2513 | 4817 | 3228 | 5931 | |
비주얼 | 1316 | 2550 | 1709 | 3143 | |
총합 | 5453 | 10486 | 7027 | 12915 | |
입수 방법 | 23차 LIVE Parade 이벤트 상위 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | 트리콜로르 어빌리티 - 3 타입 아이돌이 전부 편성되어 있을 경우, 모두의 특기 발동 확률 30% 상승 | ||||
특기 | 변신! 도넛 파워 - 9초 마다 40~60% 확률로 4~6초 동안, 다른 아이돌의 특기효과를 중간 상승 |
2.9. S레어 - [갓 만든 슈가] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [갓 만든 슈가] 시이나 노리코 | [갓 만든 슈가] 시이나 노리코 | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
보컬 | 1569 | 2999 | 2010 | 3692 | |
댄스 | 1270 | 2452 | 1644 | 3021 | |
비주얼 | 2452 | 4725 | 3167 | 5820 | |
총합 | 5291 | 10176 | 6821 | 12533 | |
입수 방법 | 플래티넘 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 어빌리티 - 큐트 속성 아이돌의 특기발동 확률 30% 증가 | ||||
특기 | 쿠루링☆어레인지 - 11초 마다 35~52.5% 확률로 4~6초 동안, COMBO 보너스가 10% 상승, PERFECT로 라이프 1 회복 |
2.10. SS레어 - [헬로! 마이 러블리] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [헬로! 마이 러블리] 시이나 노리코 | [헬로! 마이 러블리] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어 (최대 친애도 200) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어+ (최대 친애도 600) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.80 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.90 (MAX) | |
라이프 | 40 | 40 | 42 | 42 | |
보컬 | 1459 | 3033 | 1912 | 3688 | |
댄스 | 1756 | 3671 | 2314 | 4465 | |
비주얼 | 2757 | 5676 | 3577 | 6901 | |
총합 | 5942 | 12380 | 7803 | 15054 | |
입수 방법 | 플래티넘 가샤 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 메이크 - 큐트 아이돌의 비쥬얼 어필 수치 90% 상승 | ||||
특기 | 논스톱♪오더 - 9초 마다 40~60% 확률로 4~6초 동안, COMBO 보너스 12% 상승, GREAT/NICE를 PERFECT로 바꿈 | ||||
포스터 설명 | '엄청 좋아하는' 것의 시작을 알리며 갓 튀긴 향기에 소녀는 분발한다. 노려라, 역사에 남을 한정 맛! |
2021년 9월 14일에 등장한 시이나 노리코의 세 번째 SSR. 두 번째 SS레어 등장 이후 거의 24개월 만에 등장했다.
2.11. S레어 - [커넥트 FAV RING] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [커넥트 FAV RING] 시이나 노리코 | [커넥트 FAV RING] 시이나 노리코 | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
보컬 | 1244 | 2388 | 1601 | 2941 | |
댄스 | 2415 | 4657 | 3121 | 5736 | |
비주얼 | 1524 | 2921 | 1959 | 3597 | |
총합 | 5183 | 9966 | 6681 | 12274 | |
입수 방법 | 제29차 전진하자! 신데렐라 로드 이벤트 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 스텝 - 큐트 아이돌의 댄스 어필 수치 60% 상승 | ||||
특기 | 다같이 쉐어하자♪ - 6초 마다 35~52.5% 확률로 3~4.5초 동안, COMBO 보너스가 14% 상승 |
2.12. SS레어 - [러브링크 플라워] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [러브링크 플라워] 시이나 노리코 | [러브링크 플라워] 시이나 노리코+ | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어 (최대 친애도 200) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>SS레어+ (최대 친애도 600) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.80 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.90 (MAX) | |
라이프 | 40 | 40 | 42 | 42 | |
보컬 | 4414 | 9196 | 5794 | 11181 | |
댄스 | 634 | 1319 | 832 | 1604 | |
비주얼 | 904 | 1886 | 1189 | 2294 | |
총합 | 5952 | 12401 | 7815 | 15079 | |
입수 방법 | 신데렐라 페스 블랑 한정 | 특훈 | |||
센터 효과 | 신데렐라 챰 - LIVE 클리어 시, 획득 팬 수가 40% 증가 | ||||
특기 | 달콤한 노리코 - 3 타입 아이돌이 전부 편성되어 있을 경우, 9초 마다 40~60% 확률로 4~6초 동안, PERFECT 스코어가 16% 상승/ 라이프 1 회복, COMBO 보너스 15% 상승 | ||||
포스터 설명 | 소녀의 '좋아함'은, 사람과 사람을, 그리고 과거와 현재까지도 이어가며 미래로 뻗어나간다. |
신데렐라 페스 블랑 한정 SSR | ||||
[잔잔한 나날의 동화] 히사카와 나기 | → | [러브링크 플라워] 시이나 노리코 | → | [레이디 위즈덤] 카와시마 미즈키 |
2.13. S레어 - [Teeenage☆Groovin'] 시이나 노리코
특훈 전 | |||||
|
|||||
특훈 후 | |||||
|
|||||
속성 | 큐트 | [Teeenage☆Groovin'] 시이나 노리코 | [Teeenage☆Groovin'] 시이나 노리코 | ||
<colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> 레어도 | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어 (최대 친애도 100) | <colbgcolor=#ffd7ed,#806c77>S레어+ (최대 친애도 300) | |||
레벨 성능 | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.60 (MAX) | lv.1 | <colbgcolor=#ff9cc4,#804e62> lv.70 (MAX) | |
라이프 | 35 | 35 | 37 | 37 | |
보컬 | 2505 | 5060 | 3229 | 6176 | |
댄스 | 1614 | 3263 | 2083 | 3983 | |
비주얼 | 1334 | 2687 | 1715 | 3279 | |
총합 | 5453 | 11010 | 7027 | 13438 | |
입수 방법 | 37차 LIVE Parade 이벤트 보상 | 특훈 | |||
센터 효과 | 큐트 크로스 패션 - 큐트와 패션 아이돌을 편성시, 모두의 모든 어필 수치 20% 상승, 획득 팬 수 8% 상승 | ||||
특기 | 달콤하고 귀엽게 칠하며 - 9초 마다 40~60%확률로 5~7.5초 동안 PERFECT 스코어가 8% 상승, 슬라이드 노트는 32% 상승 |
3. 커뮤 스토리
메모리얼 1,노멀 - 시이나 노리코 특훈 에피소드 번역3.1. 메모리얼 1
3.2. 메모리얼 2
3.3. 메모리얼 3
3.4. 메모리얼 4
3.5. 특훈
3.5.1. 노멀 - 시이나 노리코
3.5.2. S레어 - [도너츠☆머메이드] 시이나 노리코
3.5.3. SS레어 - [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코
3.5.4. S레어 - [Kawaii make MY day!] 시이나 노리코
4. 기타
4.1. 3D 모델링
4.1.1. 스타리스카이 브라이트
4.1.2. 어크로스 더 스타즈
4.1.3. SS레어 - [Ring♪ Ring♪ 필링] 시이나 노리코
4.1.4. 파티 타임 골드
4.1.5. 쇼타임 일루젼
4.1.6. 딥 스카이 블레이즈
4.1.7. 스위트·파티시엘
4.1.8. 넥스트 프론티어
4.1.9. 신데렐라 드림
4.1.10. 레슨 웨어(긴 바지)
4.1.11. 레슨 웨어(핫팬츠)
4.1.12. 레인보우 컬러즈
4.1.13. SS레어 - [장난꾸러기 캣 대집합♪] 시이나 노리코
4.1.14. SS레어 - [헬로! 마이 러블리] 시이나 노리코
4.2. 소문
가운데 구멍이 뚫린 방석을 애용하는 것 같다.
도넛의 데코레이션을 패션의 본보기로 삼는다는 듯 하다.
저금통은 5엔과 50엔 동전으로 가득하다는 듯 하다.