{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#000> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" |
<colbgcolor=#000><colcolor=#00a3e0,#1fc1ff> 투수 | 22 알칸타라 · 23 마이어 · 27 카브레라 · 29 개럿 · 37 벤더 · 38 티노코 · 39 페레스 · 43 나디 · 44 루자르도 · 49 커리 · 51 크로닌 · 53 포셰이 · 55 바우만 · 59 베네치아노 · 60 웨더스 · 62 소리아노 · 83 벨로소 · 84 바차르 · # 메이저 · # 아리아스 · # 풀턴 | |
포수 | 4 포테즈 · 89 페레다 · # 라미레스 | ||
내야수 | 17 브루한 · 24 노비 · 36 버거 · 41 브라이드 · 61 로페즈 · 63 에드워즈 · # 사노하 · # 폴리 · # 서나 · # 데 로스 산토스 | ||
외야수 | 12 산체스 · 28 스타워스 · 54 마이어스 · 56 코나인 · 58 힐 · 64 메사 Jr. | ||
''' 클레이튼 맥컬러''' 카슨 비탈 페드로 게레로 빌 밀러 · 제이슨 하트 다니엘 모스코스 존 제이 조디 리드 롭 플리포 그리핀 베네딕트 로드 바라하스 | |||
구단별 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 |
}}}}}}}}} |
닉 포테즈의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] |
마이애미 말린스 등번호 84번 | ||||
결번 | → |
<colbgcolor=#00a3e0><colcolor=#000000> 닉 포테즈 (2021) |
→ |
JT 샤그와 (2023~2024) |
|
마이애미 말린스 등번호 54번 | |||||
로스 뎃와일러 (2021) |
→ |
닉 포테즈 (2022) |
→ |
데인 마이어스 (2023~) |
|
마이애미 말린스 등번호 4번 | |||||
몬테 해리슨 (2020) |
→ |
닉 포테즈 (2023~) |
→ | 현역 |
|
|
<colbgcolor=#000000><colcolor=#00a3e0> 마이애미 말린스 No.4 | |
닉 포테즈 Nick Fortes |
|
본명 |
니콜라스 포테즈 Nicholas Fortes |
출생 | 1996년 11월 11일 ([age(1996-11-11)]세) |
플로리다 주 데랜드 | |
국적 |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 데랜드 고등학교 - 미시시피 대학교 |
신체 | 180cm | 89kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2018년 드래프트 4라운드 (전체 117번, MIA) |
소속팀 | 마이애미 말린스 (2021~) |
계약 | 1yr / $759,000 |
연봉 | 2024 / $759,000 |
[clearfix]
1. 개요
마이애미 말린스 소속 포수.2. 선수 경력
2.1. 마이애미 말린스
2022 시즌 후반기부터 팀의 주전 포수로 발돋움했다.2023 시즌에는 처참한 공격력을 보였다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
닉 포테즈의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#00a3e0> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2021 | MIA | 14 | 34 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | .290 | .353 | .677 | 1.030 | 0.3 | 0.2 |
2022 | 72 | 240 | 50 | 6 | 1 | 9 | 41 | 24 | 5 | 18 | 45 | .230 | .304 | .392 | .696 | 1.3 | 1.2 | |
2023 | 108 | 323 | 60 | 10 | 0 | 6 | 33 | 26 | 4 | 17 | 59 | .204 | .263 | .299 | .562 | 0.2 | -0.1 | |
MLB 통산 (3시즌) |
194 | 597 | 119 | 16 | 1 | 19 | 80 | 57 | 10 | 38 | 112 | .220 | .285 | .358 | .642 | 1.8 | 1.3 |