mir.pe (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-05-06 00:04:26

햇빛찬

광진라미안에서 넘어옴
1. 개요2. 지역별 단지 현황3. 관련항목

1. 개요

햇빛찬 전라북도 전주시 완산구 효자동에 본사를 두었던 광진건설[1]의 아파트 브랜드이다.

과거 KJ라미안(광진라미안), 광진아파트라는 브랜드가 있었다.
계열사로는 광진주택, 광진산업개발, 배진주택이 있다.

2. 지역별 단지 현황

2.1. 전라북도

2.1.1. 전주시

<rowcolor=#fff> 단지명 소재지 규모 입주
효자 광진맨션 전주시 완산구 효자동1가 80세대 1984년 6월 1일
광진목화아파트 전주시 완산구 삼천동1가 460세대 1987년 4월 15일
인후 궁전아파트 전주시 덕진구 인후동1가 212세대 1988년 6월 2일
광진진주아파트 전주시 완산구 효자동1가 135세대 1990년 11월 23일
광진궁전맨션 전주시 완산구 삼천동1가 355세대 1992년 8월 10일
광진한솔아파트 전주시 덕진구 송천동1가 275세대 1994년 6월 30일
서신 광진아파트 전주시 완산구 서신동 826세대 1995년 12월 29일
중화산 광진아파트 전주시 완산구 중화산동2가 346세대 1998년 7월 4일
광진선수촌[2] 전주시 완산구 서신동 390세대 1998년 1월 21일
중화산 광진2차아파트 전주시 완산구 중화산동2가 36세대 2000년 4월 28일
광진산업아파트 전주시 완산구 서서학동 432세대 2000년 5월 29일
서신 광진산업장미2차아파트 전주시 완산구 서신동 428세대 2001년 11월 15일
KJ라미안 전주시 완산구 효자동1가 386세대 2003년 10월 20일
광진햇빛찬 전주시 완산구 중화산동2가 224세대 2005년 8월 30일
송천라미안 전주시 덕진구 송천동1가 360세대 2006년 6월 12일
광진햇빛찬2차 전주시 완산구 중화산동2가 96세대 2009년 4월 3일

2.1.2. 익산시

<rowcolor=#fff> 단지명 소재지 규모 입주
송학 지안리즈[전북개발공사] 익산시 송학동 700세대 2009년 4월

3. 관련항목



[1] 2010년 최종 부도 [2] 1997 무주·전주 동계 유니버시아드 당시 선수촌으로 쓰였다. 입주일이 1998년으로 되어있는데, 이는 유니버시아드 대회가 끝나고 분양을 받은 시민들이 입주한 시기이다. [전북개발공사]